7寸91短视频在线下载 普清40pin RGB接口 带电阻触摸
型号:H070BWV40E5007-T
尺寸:7 inch
分辨率: 800(RGB) × 480
接口方式:40pin 24Bit RGB
外观尺寸(显示区域):164.9*100*3.5(154.21 x 85.92)
亮度:350 nits
服务热线:139-2345-7816(雷总)
按需求定制
质量保障
品牌认证
型号:H070BWV40E5007-T
尺寸:7 inch
分辨率: 800(RGB) × 480
接口方式:40pin 24Bit RGB
外观尺寸(显示区域):164.9*100*3.5(154.21 x 85.92)
亮度:350 nits
按需求定制
质量保障
品牌认证
产品参数
产品图纸
一、产品参数:
Size | 7 inch |
Resolution | 800(horizontal)*480(Vertical) |
Interface | 24-bit RGB |
Connect type | Connector |
Color Depth | 16.7M |
Technology type | a-Si |
Display Spec. Pixel pitch (mm) | 0.192 x 0.1805 |
Pixel Configuration | R.G.B. Vertical Stripe |
Display Mode | Normally White |
EK9716BD4+EK73002AB2 | |
Surface Treatment | HC |
Viewing Direction | 12 O’clock |
LCM (W x H x D) (mm) | 164.90*100*3.5 |
Active Area(mm) | 154.08 x 85.92 |
With /Without TSP | WithOut TSP |
Weight (g) | TBD |
LED Numbers | 24LEDs |
二、产品接口定义:
No. | Symbol | Description |
1 | LEDK | Power for LED backlight cathode |
2 | LEDA | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Ground |
4 | VDD | Power supply |
5~12 | R0~R7 | Data bus |
13~20 | G0~G7 | Data bus |
21~28 | B0~B7 | Data bus |
29 | GND | Ground |
30 | DCLK | Pixel clock |
31 | DISP | Display on/ off |
32 | HSYNC | Horizontal sync Signal |
33 | VSYNC | Vertical sync signal |
34 | DE | Data Enable |
35 | NC | No connected |
36 | GND | System Ground |
37 | XR(NC) | The right side signal pin of TP |
38 | YD(NC) | The bottom side signal pin of TP |
39 | XL(NC) | The left side signal pin of TP |
40 | YU(NC) | The top side signal pin of TP |
三、产品尺寸图纸
推荐产品
MORE+